廣東藥品穩定性試驗箱
簡(jiǎn)要描述:公司 www.cqccst.com : 廣東藥品穩定性試驗箱系列參照執行GB10586-2006有關(guān)條款制造,適用于制藥企業(yè)藥品及新藥品的穩定性考察試驗,滿(mǎn)足GMP,FDA,ICH原則中規定的加速試驗,長(cháng)期試驗和高濕試驗等技術(shù)條件。
所屬分類(lèi):藥品穩定性試驗箱系列
更新日期:2024-04-02
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
公司 www.cqccst.com :
藥品穩定性試驗箱系列
1藥品穩定性試驗箱
用途:
參照執行GB10586-2006有關(guān)條款制造,適用于制藥企業(yè)藥品及新藥品的穩定性考察試驗,滿(mǎn)足GMP,FDA,ICH原則中規定的加速試驗,長(cháng)期試驗和高濕試驗等技術(shù)條件。
特點(diǎn):
1. 整機造型美觀(guān)大方,箱內鏡面不銹鋼內膽,外殼靜電噴塑涂裝處理。
2. 箱內表面暗裝螺絲,可保證箱內無(wú)銹跡無(wú)漏氣現象。
3. 箱體大門(mén)密封采用雙層硅膠條密封,保溫效果良好,并可充分保證不漏氣,不凝露。
4. 大門(mén)觀(guān)察窗采用真空雙層玻璃,*的緊固方式。
5. 液晶屏溫濕度控制儀表,集打印,記錄,通訊,累計計時(shí)等功能一體
6. 長(cháng)時(shí)間可靠恒溫恒濕,低功耗運行,節能環(huán)保。
7. *的制冷,加濕系統,可保證設備長(cháng)時(shí)間連續低功耗運行。
8. 設備主要技術(shù)參數優(yōu)于GMP規定的技術(shù)要求
9. 配備實(shí)時(shí)打印記錄功能,試驗數據可長(cháng)時(shí)間保存。
10. 可提供專(zhuān)業(yè)的驗證服務(wù),包括提供標準的IQ,OQ,PQ文本。
11. 選配件:溫濕度偏差短信報警,掉電報警,RS485通訊接口等
滿(mǎn)足標準:
GB10586-2006濕熱箱技術(shù)條件
主要規格和技術(shù)參數
產(chǎn)品型號 | CSH-111SD | CSH-222SD | CSH-400SD | CSH-500SD | CSH-700SD | CSH-1000SD | |
溫度范圍 | +10--65℃ | ||||||
濕度范圍 | 30-95%R.H | ||||||
溫度波動(dòng)度 | <±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | <2.0℃ | ||||||
溫度偏差 | <±2.0℃ | ||||||
濕度偏差 | <±3.0%R.H | ||||||
控 制 器 | 液晶屏溫濕度控制器,PLC控制,運行時(shí)間累計,北京時(shí)間顯示等功能,控制穩定可靠。 | ||||||
傳 感 器 | 溫度傳感器采用工業(yè)級Pt100鉑電阻,濕度傳感器采用法國進(jìn)口電容式濕度傳感器 | ||||||
數據記錄 | 標配微型打印機,實(shí)時(shí)打印記錄,記錄方式可選曲線(xiàn)記錄或數據記錄,打印時(shí)間間隔可調 | ||||||
加熱系統 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||
加濕系統 | 電熱蒸汽發(fā)生器 | ||||||
制冷系統 | 兩套小型全封閉制冷機組,合理的系統匹配,可保證長(cháng)期連續運行; | ||||||
除濕系統 | 采用制冷機除濕,除濕量可調 | ||||||
大門(mén)密封 | 采用雙層硅橡膠密封條,密封性能好,并有效隔斷內壁與箱體的導熱 | ||||||
門(mén)鎖裝置 | 采用帶鎖緊裝置的門(mén)把手,有效防止任意開(kāi)關(guān)門(mén) | ||||||
安全保護 | 電源漏電,短路保護, 設備超溫,斷水,缺水,水滿(mǎn),制冷機過(guò)載等保護 | ||||||
標準配置 | ø50測試孔一個(gè),8W照明燈,真空玻璃觀(guān)察窗, 腳輪等 | ||||||
可選配置 | 記錄儀,遠程監控器,短信偏差報警器,掉電報警功能等 | ||||||
產(chǎn)品標準 | 產(chǎn)品滿(mǎn)足 ICH2003 Q1A(R2)、CP2010 執行標準GB/T10586-2006:濕熱試驗箱技術(shù)條件 | ||||||
電 源 | 220V±10%, 50Hz, | ||||||
內膽材料 | SUS304鏡面不銹鋼板 | ||||||
外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑處理 | ||||||
擱板數量 | 2 | 4 | 6 | ||||
安裝功率 | 1.0Kw | 1.2 Kw | 1.5 Kw | 1.5 Kw | 2.0 Kw | 2.5 Kw | |
運行功率 | 0.4KW | 0.5KW | 0.6KW | 0.6KW | 0.7KW | 0.8KW | |
內空尺寸(mm) | W | 500 | 500 | 630 | 700 | 700 | 850 |
D | 450 | 500 | 630 | 700 | 800 | 840 | |
H | 600 | 900 | 1000 | 1000 | 1250 | 1400 | |
外型尺寸(mm) | W | 930 | 930 | 1120 | 1200 | 1200 | 1350 |
D | 620 | 670 | 800 | 870 | 1000 | 1050 | |
H | 1320 | 1620 | 1720 | 1720 | 1820 | 1970 |
備注:1.可選配置在訂貨時(shí)說(shuō)明
2. 以上規格為我廠(chǎng)標準配置產(chǎn)品,可根據實(shí)際需要訂做非標準尺寸和容積的產(chǎn)品。
3. 可根據客戶(hù)需要提供更高配置的產(chǎn)品
廣東藥品穩定性試驗箱廣東藥品穩定性試驗箱